Statistické údaje o živnostenském podnikání na území města Brna v letech 2020–2024
Statistická data ke dni : | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.3.2024 | 30.6.2024 | 30.9.2024 | 31.12.2024 |
Živn. oprávnění (ŽO) - celkem | 182 654 | 187 869 | 191 627 | 186 232 | 187 435 | 188 355 | 189 797 | |
ŽO - jen koncesované živnosti | 12 173 | 13 188 | 14 111 | 14 751 | 15 021 | 15 228 | 15 487 | |
ŽO - jen vázané živnosti | 20 054 | 20 960 | 21 429 | 21 151 | 21 279 | 21 364 | 21 527 | |
ŽO - jen řemeslné živnosti | 36 071 | 36 603 | 37 084 | 35 808 | 36 001 | 36 087 | 36 259 | |
ŽO - jen živnost volná | 114 356 | 117 118 | 119 003 | 114 522 | 115 134 | 115 676 | 116 524 | |
ŽO pro fyzické osoby | 117 178 | 119 797 | 121 712 | 114 990 | 115 662 | 116 181 | 117 292 | |
ŽO pro právnické osoby | 65 476 | 68 072 | 69 915 | 71 242 | 71 773 | 72 174 | 72 505 | |
ŽO pro cizince | 6 059 | 6 564 | 7 259 | 8 052 | 8 247 | 8 682 | 9 001 | |
Podnikatelé - celkem | 124 409 | 126 994 | 128 615 | 122 681 | 123 249 | 123 670 | 124 537 | |
Podnikatelé - fyzické osoby | 85 653 | 86 793 | 87 418 | 80 896 | 81 182 | 81 350 | 82 030 | |
Podnikatelé - právnické osoby | 38 756 | 40 201 | 41 197 | 41 785 | 42 067 | 42 320 | 42 507 | |
Podnikatelé - cizinci | 4 742 | 5 099 | 5 613 | 6 171 | 6 308 | 6 630 | 6 859 | |
Počet obyvatel | 381 876 | 381 841 | 379 626 | 398969 | 400 566 | 398 645 | 400 164 | |
ŽO na 1000 obyvatel | 478,31 | 492,01 | 504,78 | 466,78 | 467,93 | 472,49 | 474,30 | |
Podnikatelů na 1000 obyvatel | 325,78 | 332,58 | 338,79 | 307,50 | 307,69 | 310,23 | 311,22 | |
Počet ŽO na podnikatele | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
zdroj: periodické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Uvedené statistické údaje jsou základními údaji o vývoji podnikání ve správním obvodu Brno-město. Obdobný vývoj podnikání v ostatních městech, regionech, krajích anebo v celé republice, příp. další ukazatele podnikání v ČR (kupř. věková struktura, členění dle pohlaví, počty konkrétních živností) lze případnému zájemci bezplatně poskytnout elektronicky v podobě tabulkových sestav (souborů XLSX pro MS Excel), které pravidelně čtvrtletně zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o pouhá strukturovaná statistická data do úrovně okresu (včetně) bez konkrétních jmen, názvů a označení podnikajících subjektů.
Další informace o své činnosti publikoval historicky do r. 2020 Živnostenský úřad města Brna v informačních materiálech statutárního města Brna: Výroční zpráva o činnosti statutárního města Brna, ročence Brno v číslech a Informační bulletin města Brna.
Informace zahrnuje přehled plánovaných a realizovaných kontrol, jejich počet, nejčastější přestupky na úseku živnostenského podnikání a přehled uložených sankcí (peněžitých a nepeněžitých) za předchozí kalendářní rok.